Accueil 
 La société 
 Visite Pavillons 
 Tarifs 
 Gerbe de témoignages 
 Compostage collectif 
 Réservation 
 Contact 

Tarifs

Accueil > Tarifs

PRIX 2022/23/24 PRIX NET 1 NUIT PRIX NET 22 NUITS ARRHES 22 NUITS 1 SEMAINE ARRHES 1 SEMAINE 2 SEMAINES ARRHES 2 SEMAINES
1 PERS. 36.00 € 597.00 € 179.00 € 199.00 € 60.00 € 397.00 € 119.00 €
2 PERS. 39.00 € 649.00 € 195.00 € 216.00 € 65.00 € 433.00 € 130.00 €
3 PERS. 42.00 € 699.00 € 210.00 € 234.00 € 70.00 € 466.00 € 140.00 €
4 PERS. 44.00 € 759.00 € 228.00 € 252.00 € 76.00 € 504.00 € 151.00 €
Enfant<3 ans 6.00 € 36.00 €   13.00 €   26.00 €  
3 ans<Enfant<14 ans 8.00 € 43.00 € 15.00 € 30.00 €
14 ans<Ado 12.00 € 50.00 € 18.00 € 36.00 €
1 PERS. -5%   566.00 € 170.00 €    
2 PERS. -5% 617.00 € 185.00 €
3 PERS. -5% 664.00 € 199.00 €
4 PERS. -5% 721.00 € 216.00 €
PRIX 2025/26/27 PRIX NET 1 NUIT PRIX NET 22 NUITS ARRHES 22 NUITS 1 SEMAINE ARRHES 1 SEMAINE 2 SEMAINES ARRHES 2 SEMAINES
1 PERS. 37.00 € 612.00 € 184.00 € 204.00 € 61.00 € 408.00 € 122.00 €
2 PERS. 40.00 € 665.00 € 200.00 € 222.00 € 67.00 € 444.00 € 133.00 €
3 PERS. 43.00 € 716.00 € 215.00 € 237.00 € 71.00 € 474.00 € 142.00 €
4 PERS. 45.00 € 778.00 € 233.00 € 259.00 € 78.00 € 518.00 € 155.00 €
Enfant<3ans 7.00 € 37.00 €   14.00 €   27.00 €  
3ans<Enfant<14ans 9.00 € 44.00 € 16.00 € 31.00 €
14ans<Ado 13.00 € 51.00 € 19.00 € 37.00 €
1 PERS. -5%   580.00 € 174.00 €    
2 PERS. -5% 632.00 € 190.00 €
3 PERS. -5% 681.00 € 204.00 €
4 PERS. -5% 739.00 € 222.00 €

Plan du site | Mentions légales | Recommander le site Réalisation SUDOKEYS